alienHRNの訓練日記

IT業界初心者で勉強中。

20200925 授業メモ

授業内容

 

〇DBについて
CRUD
レビューサイト等の制作時に確認する4項目の頭文字

()内はSQL

C create (insert 追加)
R read (select 読み出し)
U update (update 更新)
D delete (delete 削除)



〇データをグループ化する
select
表示したいフィールド名をカンマ区切りで入れる
計算関数
FROM テーブル名
GROUP BY フィールド名;


3グループの結合
MariaDB [lesson]> select * from quantity join sales on quantity.sales_id = sales.sales_id
-> join commodity on quantity.item_id = commodity . id;


結果
+----------+---------+-------+----------+-------------+------------+----+----------------------+
| sales_id | item_id | count | sales_id | customer_id | date | id | newitem | price | maker |
+----------+---------+-------+----------+-------------+------------+----+----------------------+
| 1001 | 1 | 10 | 1001 | 1 | 2020-03-09 | 1 | おいしい水 | 190 | 3 |
| 1001 | 6 | 1 | 1001 | 1 | 2020-03-09 | 6 | 米 | 2000 | 2 |
| 1002 | 5 | 3 | 1002 | 2 | 2020-04-10 | 5 | チョコパン | 240 | 1 |
| 1003 | 1 | 2 | 1003 | 3 | 2020-04-10 | 1 | おいしい水 | 190 | 3 |
| 1003 | 2 | 5 | 1003 | 3 | 2020-04-10 | 2 | ポテトチップバターし | 120 | 4 |
| 1003 | 3 | 1 | 1003 | 3 | 2020-04-10 | 3 | カフェ'チョコ | 150 | 4 |
| 1004 | 1 | 3 | 1004 | 5 | 2020-06-11 | 1 | おいしい水 | 190 | 3 |
| 1005 | 5 | 1 | 1005 | 1 | 2020-06-11 | 5 | チョコパン | 240 | 1 |
| 1006 | 2 | 3 | 1006 | 6 | 2020-06-14 | 2 | ポテトチップバターし | 120 | 4 |
+----------+---------+-------+----------+-------------+------------+----+----------------------+







MariaDB [lesson]> select newitem ,sum(count) from quantity join sales on quantity.sales_id = sales.sales_id
-> join commodity on quantity.item_id = commodity . id group by newitem;

結果
+----------------------+------------+
| newitem | sum(count) |
+----------------------+------------+
| おいしい水 | 15 |
| カフェ'チョコ | 1 |
| チョコパン | 4 |
| ポテトチップバターし | 8 |
| 米 | 1 |
+----------------------+------------+
5 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [lesson]>


〇HAVING 条件文
HAVINGは、GROUP BYを行った後に条件を設定したときに使う
GROUP BYを行った後ににWHERE 条件分と記述するとエラーになる。